Hydraulische Rettungsgeräte
Rettungszylinder LTR 12 / 875 EN

| Technische Daten: | |
| Ölbedarf | 2139 cm³ |
| Gewicht | 20,9 kg |
| Hub, Kolben 1 | 445 mm |
| Hubkraft, Kolben 1 | 240 kN (24t) |
| Hub, Kolben 2 | 430 mm |
| Hubkraft, Kolben 2 | 120 kN (12t) |
| Eingefahrene Länge | 630 mm |
| Ausgefahrene Länge | 1505 mm |
| Gesamthub | 875 mm |
Hydraulisches-Schneidgerät LS 200B

| Techniche Daten: | |
| Rundstahl | 30 mm |
| Ölbedarf | 98 cm² |
| Messöffnung | 125 mm |
| Schneidkraft | 392 kN (39,2t) |
| Gewicht | 11,7 kg |
Hydraulisches-Konbigerät LKS 35

| Technische Daten: | |
| Rundstahl | 30 mm |
| Ölbedarf | 66 cm³ |
| Spreizweg | 320 mm |
|
Spreizkraft |
30 kN (3t) |
| Zugweg | 320 mm |
| Zugkraft | 45,5 kN (4,55t) |
| Gewicht | 14,8 kg |
